Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, fábricas de fabricação, fábricas de alimentos e bebidas, exploraçõ | Localização da sala de exposição: | Estados Unidos, Peru, Chile |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Souce do poder: | Motor AC |
Comprimento do garfo: | 1070 mm | Largura da forquilha: | 125 mm |
Dimensões globais: | 2000*1150*2150MM | Garantia: | 1 ano |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor |
Peso (kg): | 2000 kg | Nome do produto: | Caminhão de empilhadeira elétrico |
Tipo de potência: | Energia elétrica | Capacidade de carga: | 3 000 kg |
Altura de elevação: | 3M ((Customizável) | Capacidade: | 1 tonelada/1,5 toneladas/2 toneladas/2,5 toneladas/3 toneladas |
Características: | Eficiência elevada | Cores: | Cliente exigido |
Aplicação: | Extensamente | Tipo: | Empilhadeira da bateria elétrica |
Modelo: | 1.5 toneladas/2 toneladas/2,5 toneladas/3 toneladas |
Modelo de produto
|
1 tonelada
|
1.5 toneladas
|
2 toneladas
|
2.5 toneladas
|
3 toneladas
|
Voltagem
|
60 V
|
60 V
|
60 V
|
60 V
|
60 V
|
Motor de caminhada
|
3 kW
|
4 kW
|
5 kW
|
7.5KW
|
11 kW
|
Motor de elevação
|
2.2 kW
|
3 kW
|
4 kW
|
5 kW
|
7.5KW
|
Perseverança
|
6 a 8 horas
|
6 a 8 horas
|
6 a 8 horas
|
8h às 10h
|
9h às 10h
|
Altura elevada (customizável)
|
3 m
|
3 m
|
3 m
|
3 m
|
3 m
|
Peso próprio
|
1.7 toneladas
|
2.2 toneladas
|
2.9 toneladas
|
3.5 toneladas
|
4 toneladas
|
Pessoa de Contato: Mr. Wan
Telefone: +86-15890994390