Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, obras de construção, energia e mineração, lojas de alimentos e beb | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | Forno pneumático para parafusos |
Tipo de potência: | Diesel | Utilização: | Instalação de perfuração de poços de água, Poço de água |
Dimensão ((L*W*H): | 1940*1150*1900 mm | Peso: | 550 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 anos | Tipo de comercialização: | Produto quente 2023 |
Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, bomba, motor, caixa de engrenagens |
Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Diâmetro da perfuração: | 50 mm |
Profundidade de perfuração: | Max.180 m | Nome do produto: | máquina de perfuração da água |
Profundidade máxima de perfuração: | Max.180 m | Aplicação: | Equipamento de broca da rocha de Wells da água |
Motor: | Motores elétricos Diesel Gás | Certificatio: | CE, ISO |
Altura do elevador: | 1.8m | Porto: | Qingdao, Shanghai |
Métrica | ||||||
TÍPO | DR-100 | Diâmetro do tubo de perfuração | 50 mm | |||
Tamanho | 1940*1150*190 mm | comprimento do tubo de perfuração | 1.5 m | |||
Peso | 550 kg | Método de substituição do tubo de perfuração | Fios | |||
Voltagem | 220v/380v de gasolina, motor diesel | Potência do motor | 16 kw | |||
Método de perfuração e trituração | Rotor de impacto | Profundidade de perfuração | 200 m | |||
Potência da bomba | 2.2 kw | Profundidade de perfuração | Dentro de 400 mm | |||
Altura do elevador | 1.8 m | Força de elevação | 1000 kg |
Pessoa de Contato: Mr. Wan
Telefone: +86-15890994390