| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, fábricas, explorações agrícolas, retalho, obras de construção, ene | Localização da sala de exposição: | Nenhum | 
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | 
| Tipo de comercialização: | Produto quente 2023 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | PLC, motor, caixa de engrenagens, motor | Condição: | Novos | 
| Voltagem: | 220V/380V | Potência: | 3 kW | 
| Peso: | 75 quilogramas | Dimensão ((L*W*H): | 890 mm*550 mm*990 mm | 
| Garantia: | 1 ano | Ponto de venda único: | Duração de vida | 
| Nome do produto: | Máquina de amarração | Palavra chave: | rammer do calcamento | 
| Aplicação: | Construção rodoviária | Tipo de motor: | Elétrico/gasolina/diesel | 
| Cores: | Azul/amarelo/vermelho/personalizado | Salto de altura: | 45-75mm | 
| Força de impacto: | 16-22KN | Velocidade para a frente: | 9-13 m/min | 
| Profundidade de amortecimento: | 35 cm | Porto: | QingDao/ShangHai/TianJin/Dalian/Shenzhen | 


| Métrica | ||||||||
| Modelo | HCD-100 | HCD-110 | HCD-125 | HCD-130 | ||||
| Peso ((kg) | 82 | 85 | 87 | 90 | ||||
| Comprimento do hospedeiro ((mm) | 760 | 890 | 810 | 900 | ||||
| Largura do hospedeiro ((mm) | 410 | 550 | 430 | 550 | ||||
| Altura do hospedeiro ((mm) | 970 | 990 | 990 | 1000 | ||||
| Tamanho do sapato ((mm) | L320*W280 | L320*W280 | L320*W280 | L320*W280 | ||||
| Força de impacto (kn) | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
| Altura de salto ((mm) | 45 a 60 | 45 a 65 | 45 a 70 | 45 a 75 | ||||
| Velocidade para a frente ((m/min) | 9 a 13 | 9 a 13 | 9 a 13 | 9 a 13 | ||||
| Tipo de motor | Combustível | Combustível | Combustível | Combustível | ||||
| Profundidade de amortecimento | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | ||||
| Império | ||||||||
| Modelo | HCD-100 | HCD-110 | HCD-125 | HCD-130 | ||||
| Peso | 180.78 ib | 187.39 ib | 191.80 lb | 198.42 lb | ||||
| Comprimento do hospedeiro | 29.92' | 35.04' | 31.89' | 35.43' | ||||
| Largura do host | 16.14' | 21.65' | 16.93' | 21.65' | ||||
| Altura do hospedeiro | 38.19' | 38.98' | 38.98' | 39.37' | ||||
| Tamanho do sapato | 12.60'*11.02' | 12.60'*11.02' | 12.60'*11.02' | 12.60'*11.02' | ||||
| Força de impacto | 16 kn | 18 kn | 20 kn | 22 kn | ||||
| Altura de salto | Combustível | Combustível | Combustível | Combustível | ||||
| Profundidade de amortecimento | 13.78' | 13.78' | 13.78' | 13.78' | ||||

















Pessoa de Contato: Mr. Wan
Telefone: +86-15890994390