Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Tipo de máquina: | Máquina de dobrar rolos |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2023 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC, motor, caixa de engrenagens, motor, engrenagem | Matéria-prima: | Barra de aço |
Material / Metal processado: | Aço carbono | Potência: | CNC |
Automatização: | Semi-automático | Anos: | 2023 |
Peso (kg): | 280 | Principais pontos de venda: | Alta precisão |
Garantia: | 1 ano | Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, lojas de reparação de máquinas, fábricas, obras de construção, ener |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Nome do produto: | máquina de dobra do rebar |
Modelo: | GW32/GW40/GW45/GW50 | Sistema de controlo: | Controle do CNC |
Marca: | Tatooine | Potência do motor: | 4 kW |
Velocidade do motor: | 1440 r/min | Diâmetro da barra de reforço de dobra: | 6 a 45 mm |
Velocidade do eixo: | 9-13 r/min | Peso: | 380 kg |
Voltagem: | 380 V/220 V | Porto: | Tianjin/Qingdao/Pequim/Shenzhen/Dalian |
Especificações de dimensões métricas | ||||||
Modelo | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
Comprimento do hospedeiro | 85 cm | 100 cm | 100 cm | |||
Largura do host | 80 cm | 74 cm | 98 cm | |||
Altura do hospedeiro | 56 cm | 84 cm | 90 cm | |||
Peso total | 320 kg | 380 kg | 470 kg | |||
Potência do motor | 3 kw | 4 kW | 4 kW | |||
Velocidade do motor | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | |||
Voltagem do motor | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v monofase ou trifase | |||||
Configuração da caixa de velocidades | Ferramentas forjadas | |||||
Diâmetro redondo de aço de dobra | 6 a 32 mm | 6-42 mm | 6 a 45 mm | |||
Diâmetro da barra de reforço | 6 a 28 mm | 6 a 38 mm | 6-42 mm | |||
Velocidade do fuso | 9-13 r/min |
Especificações de dimensões imperiais | ||||||
Modelo | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
Comprimento do hospedeiro | 33.5' | 39.4' | 39.4' | |||
Largura do host | 31.5' | 29.1' | 38.6' | |||
Altura do hospedeiro | 22.1' | 33.1' | 35.4' | |||
Peso total | 705 ib | 838 ib | 1036 ib | |||
Potência do motor | 4 cv | 5.5 cv | 5.5 cv | |||
Velocidade do motor | 1440 r/min | |||||
Voltagem do motor | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v monofase ou trifase | |||||
Configuração da caixa de velocidades | Ferramentas forjadas | |||||
Diâmetro redondo de aço de dobra | 0.24'-1.26' | 0.24'-1.65' | 0.24'-1.77' | |||
Diâmetro da barra de reforço | 0.24'-1.10' | 0.24'-1.50' | 0.24'-1.65' | |||
Velocidade do fuso | 9-13 r/min |
Pessoa de Contato: Mr. Wan
Telefone: +86-15890994390