|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, retalho, obras de construção | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
|---|---|---|---|
| Condição: | Novos | Tipo de potência: | Diesel/elétrico |
| Peso: | 400 kg | Dimensão ((L*W*H): | 1800*594*1250 mm |
| Garantia: | 1 ano | Ponto de venda único: | Momento de alta carga |
| máx. distância de transporte vertical: | 10-180M | máx. distância de transporte horizontal: | 20-250M |
| Produtividade: | ³ /h de 8m | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2022 |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, bomba, caixa de engrenagens, motor |
| Nome do produto: | Mini bomba de betão diesel/elétrica | Keword: | Bomba concreta pequena |
| Potência: | 45 kW | Modelo: | XK15/XK30/XK45 |
| Tamanho máximo do agregado: | 20 mm | Tamanho: | 1800*594*1250 mm |
| Capacidade: | 8-14 m*3/h | Aplicação: | estradas, ferrovias, edifícios altos, pontes, túneis |
| Especificações de dimensões métricas | ||||||||
| Modelo | XK-15 | XK-20 | XK-30 | XK-37 | ||||
| Peso (kg) | 600 | 1000 | 1300 | 1400 | ||||
| Tamanho agregado (MM) | < 20 | < 20 | < 30 | < 30 | ||||
| Diâmetro do tubo de transporte (mm) | Φ80 | Φ80 | Φ100/Φ80 | Φ100/Φ80 | ||||
| Dimensão (M) | 1.8*0.7*1.1 | 2.7*1.1*1.2 | 3.0*1.2*1.3 | 3.0*1.2*1.3 | ||||
| Altura de transporte (M) | 15 a 20 | 25 a 40 | 40 a 80 | 50 a 100 | ||||
| Distância de transporte (M) | 40 a 50 | 50 a 80 | 80 a 160 | 100 a 200 | ||||
| Potência (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 | ||||
| Eficiência teórica (M3/H) | 6 a 8 | 8 a 12 | 10 a 15 | 15 a 20 | ||||
| Especificações de dimensões métricas | ||||||||
| Modelo | XK-45 | XK-50 | ZS-45 Diesel | ZS-50Diesel | ||||
| Peso (kg) | 2300 | 2500 | 2200 | 2980 | ||||
| Tamanho agregado (MM) | < 30 | < 40 | < 30 | < 40 | ||||
| Diâmetro do tubo de transporte (mm) | Φ100/Φ80 | Φ100/Φ80 | Φ100/Φ80 | Φ100/Φ120 | ||||
| Dimensão (M) | 4.7*1.5*1.6 | 4.2*1.5*1.6 | 3.6*1.2*1.5 | 4.2*1.4*1.5 | ||||
| Altura de transporte (M) | 80 a 150 | 100 a 180 | 80 a 120 | 100 a 150 | ||||
| Distância de transporte (M) | 180 a 250 | 200 a 300 | 150 a 250 | 200 a 300 | ||||
| Potência (KW) | 45 | 55 | Diesel 4108 72KW | Diesel 6105 130 kW | ||||
| Eficiência teórica (M3/H) | 20 a 25 | 30 a 40 | 18-25 anos | 30 a 40 | ||||
Pessoa de Contato: Mr. Wan
Telefone: +86-15890994390