Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, fábrica, uso doméstico, obras de construção, energia e mineração | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Tipo de comercialização: | Produto quente 2022 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC, motor, engrenagem | Condição: | Novos |
Aplicação: | Compactação do solo | Potência: | 9.6kw |
Dimensão ((L*W*H): | 965*600*1370 | Peso: | 360 quilogramas |
Garantia: | 1 ano | Motor: | 9.6kw |
Ponto de venda único: | ruído baixo | Tipo de motor: | Gasolina de quatro ciclos refrigerada a ar |
Força centrífuga: | 50KN | Velocidade: | 22m/min |
Tamanho da placa mm (((in): | 600*890 mm | Velocidade máxima: | 3600 |
Tanque de combustível: | 5.5L |
Métrica | ||||
Modelo | C90T | FCP 200 | ||
Tipo | Placas vibratórias unidirecionais | Placas vibratórias reversíveis | ||
profundidade de tampão | 30 cm | 30 cm | ||
Tipo de potência | gasolina/diesel | gasolina/diesel | ||
intensidade de vibração | 15kn | 15kn | ||
frequência de vibração | 2800-5500 vpn | 5500 vpn | ||
Classificação | < 25° | < 25° | ||
velocidade de caminhada | 15-30 m/min | 15-30 m/min | ||
área de trabalho | 500*520 mm | 370*690 mm | ||
peso | 90 kg | 126 kg | ||
tamanho | 1050*500*520 mm | 1050*370*690 mm |
Império | ||||
Modelo | C90T | FCP 200 | ||
Tipo | Placas vibratórias unidirecionais | Placas vibratórias reversíveis | ||
profundidade de tampão | 11.8' | 11.8' | ||
Tipo de potência | gasolina/diesel | gasolina/diesel | ||
intensidade de vibração | 1.5 t | 1.5 t | ||
frequência de vibração | 2800-5500 vpn | 5500 vpn | ||
Classificação | < 25° | < 25° | ||
peso | 198 ib | 278 ib | ||
tamanho | 41'*20'21' | 41'*15'*27' |
Pessoa de Contato: Mr. Wan
Telefone: +86-15890994390