Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Obras de construção | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, motor | Condição: | Novos |
Tamanho máximo do agregado: | 20 mm | Diâmetro interno da mangueira: | 51 milímetros |
Consumo de ar: | 10-15 m3/min | Dimensão ((L*W*H): | 2.2*0,9*1,2m |
Peso: | 900 kg | Garantia: | 1 ano |
Ponto de venda único: | Eficiência operacional elevada | Porto: | Porto de Tianjin, Porto de Qingdao, Porto de Xangai e Porto de Lianyungang |
Modelo | GSP-6 | GSP-7 |
Capacidade de produção | 6 m3/h | 7 m3/h |
pressão de trabalho | 0.4-0.6Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Consumo de ar | 10-15 m3/min | 10-15 m3/min |
Potência do motor | 5.5KW | 7.5KW |
Voltagem | 380 V | 380 V |
Distância de transmissão | 50m | 50m |
Altura da transmissão | 20M | 20M |
Altura de carga | 1.25m | 1.25m |
Tamanho das partículas agregadas | 20 mm | 20 mm |
Diâmetro da saída | 51 mm | 57 mm |
Peso | 900 kg | 900 kg |
Proporção de cimento-água | ≤ 0,4-0.45 | ≤ 0,4-0.45 |
Proporção de material | 13 a 5 | 13 a 5 |
Tamanho | 1.9 * 0,9 * 1,2 m | 2.2*0,9*1,2m |
Modelo | PZ-6 | PZ-7 |
Densidade | 6 m3/h | 7 m3/h |
pressão de trabalho | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa |
Consumo de ar | 8-10 m3/min | 8-10 m3/min |
Potência do motor | 5.5KW | 7.5KW |
Voltagem | 380 V | 380 V |
Distância de transmissão | 200M | 200M |
Altura da transmissão | 20M | 20M |
Tamanho máximo do agregado | 20 mm | 20 mm |
Diâmetro da saída | 51 mm | 57 mm |
Peso | 600 kg | 850 kg |
tamanho | 1520*900*1200 mm | 1600*900*1200 mm |
Pessoa de Contato: Mr. Wan
Telefone: +86-15890994390