Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, obras de construção, energia e mineração | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo de potência: | Eletrodomésticos |
Peso: | 560 quilogramas | Garantia: | 1 ano |
Ponto de venda único: | Momento de alta carga | máx. distância de transporte vertical: | 60m |
máx. distância de transporte horizontal: | 120m | Produtividade: | ³ /H de 22M |
Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, rolamento, bomba | Porto: | QingDao/ShangHai/TianJin/Dalian/Shenzhen |
Modelo | BW150 |
Tracção do pistão | 70 mm |
Diâmetro do cilindro | φ70 mm |
Velocidade da bomba | 47-222r/min |
Capacidade de fluxo | 32-150 L/min |
Pressão | 1.8-7Mpa |
Velocidade de entrada | 580 r/min |
Diâmetro do tubo de entrada | φ15 mm |
Diâmetro do tubo de drenagem | φ32 mm |
Torque de entrada | 48 Nm |
Força dinâmica | 7.5kw |
Tamanho global | 1840*795*95 mm |
Peso | 560 kg |
Modelo | BW250 |
Tracção do pistão | 100 mm |
Diâmetro do cilindro | φ80 mm |
Velocidade da bomba | 42-200r/min |
Capacidade de fluxo | 52-250 L/min |
Pressão | 2.5-6Mpa |
Velocidade de entrada | 500 r/min |
Diâmetro do tubo de entrada | φ76 mm |
Diâmetro do tubo de drenagem | φ32 mm |
Torque de entrada | 48 Nm |
Força dinâmica | 15 kW |
Tamanho global | 1700995*650 mm |
Peso | 760 kg |
Pessoa de Contato: Mr. Wan
Telefone: +86-15890994390