Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, obras de construção, energia e mineração | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo de potência: | Eletrodomésticos |
Peso: | 560 quilogramas | Garantia: | 1 ano |
Ponto de venda único: | Momento de alta carga | máx. distância de transporte vertical: | 60m |
máx. distância de transporte horizontal: | 120m | Produtividade: | ³ /H de 22M |
Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, rolamento, bomba | Porto: | Porto de Tianjin, Porto de Qingdao, Porto de Xangai, Lianyungang Prot |
Nome do produto | BW-150 Bomba de lama | Potência de accionamento | 7.5 kW |
Fluxo máximo | 150 L/min | Pressão máxima | 7Mpa |
Diâmetro do tubo de sucção | 50 mm | Diâmetro do tubo de drenagem | 32 mm |
Peso | 500 kg |
Nome do produto | Bomba de lama de conversão de frequência 150 | Potência de accionamento | 7.5 kW |
Fluxo máximo | 150 L/min | Pressão máxima | 10Mpa |
Diâmetro do tubo de sucção | Diâmetro exterior de 50 mm Diâmetro interno 35 mm | Diâmetro do tubo de drenagem | Diâmetro exterior 30 mm Diâmetro interno 23 mm |
Peso | 330 kg |
Nome do produto | BW-250 Bomba de lama | Potência de accionamento | 15 kW |
Fluxo máximo | 250 L/min | Pressão máxima | 8Mpa |
Diâmetro do tubo de sucção | 75 mm | Diâmetro do tubo de drenagem | 50 mm |
Profundidade do buraco de perfuração | Perfuração de diamantes < 1500 Perfuração de ligas < 1000 | Peso | 760 kg |
Dimensões globais | 1100*995*650 ((mm) |
Pessoa de Contato: Mr. Wan
Telefone: +86-15890994390