Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, obras de construção, energia e mineração | Localização da sala de exposição: | Vietname, nenhum |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo de potência: | Eletrodomésticos |
Peso: | 90 kg | Dimensão ((L*W*H): | 1030*300*300 |
Garantia: | 1 ano | Ponto de venda único: | Eficiência operacional elevada |
máx. distância de transporte vertical: | 15 m | máx. distância de transporte horizontal: | 100m |
Produtividade: | ³ /h de 85m | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Outros motores, rolamentos, bombas |
Número do modelo | Potência ((KW) | Fluxo ((m3) | Pressão ((mpa) | Dimensão ((m) |
YLRG25 | 1.5 | 2 | 1 | 0.9*0.3*0.3 |
YLRG32 | 2.2-3 | 3 | 1 | 1.0*0.4*0.4 |
O valor de referência é: | 4 | 4 | 1.5 | 1.1*0,5*0.48 |
O valor da taxa de referência é: | 5.5 | 5 | 2 | 1.2*0.7*0.6 |
YLRG65 | 7.5 | 10 | 2 | 1.4*0,85*0.8 |
YLRG75 | 11 | 20 | 2 | 1.5*1.0*0.9 |
YLRG100 | 15 | 50 | 1.5 | 1.7*1.3*1.1 |
Número do modelo | Peso ((kg) | Diâmetro interno do tubo ((mm) | Diâmetro externo do tubo ((mm) | Capacidade de trabalho |
YLRG25 | 60 | 25 | 49 | Vertical:10 nível:80 |
YLRG32 | 90 | 32 | 60 | Vertical:15 nível:100 |
O valor de referência é: | 120 | 38 | 66 | Vertical:15 nível:100 |
O valor da taxa de referência é: | 200 | 50 | 84 | Vertical:20 nível:120 |
YLRG65 | 350 | 65 | 116 | Vertical:25 nível:150 |
YLRG75 | 480 | 75 | 100 | Vertical:20 nível:150 |
YLRG100 | 980 | 100 | 148 | Vertical: 12o nível:150 |
Pessoa de Contato: Mr. Wan
Telefone: +86-15890994390