Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Tipo de comercialização: | Produto quente 2023 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, caixa de velocidades, motor |
Voltagem: | 220V-380V | Dimensão ((L*W*H): | 1100*500*900 mm |
Anos: | 2023 | Potência (kW): | 3 |
Peso (kg): | 240 | Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, fábricas, retalho, uso doméstico, obras de construção |
Principais pontos de venda: | Alta precisão | Garantia: | 1 ano |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Nome do produto: | Máquina de corte de rebar |
Modelo: | GQ40/GQ45/GQ50/GQ55 | Motor: | Motor elétrico |
Potência do motor: | 3 kW | Velocidade de corte: | 28 vezes/min |
Capacidade de funcionamento: | Barras de revestimento de 6 a 36 mm | Tipo de operação: | Manual |
Marca: | Tatooine | Dimensão: | 1100*500*900 mm |
Especificações de dimensões métricas | ||||||
Modelo | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Distância de corte (mm) | Barra redonda:6-36 | Barra redonda:6-42 | Barra redonda:6-45 | |||
classe bar:6-32 | classe bar:6-38 | classe bar:6-42 | ||||
Frequência de corte | 32 vezes/min | |||||
Potência do motor | 3 kW | 4 kW | 4 kW | |||
Voltagem de entrada | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v monofase ou trifase | |||||
Velocidade do motor | 2880 rpm | |||||
Tamanho da lâmina ((mm) | 83*83*26 | 83*83*26 | 90*90*26 | |||
Peso ((kg) | 320 | 480 | 550 | |||
Comprimento do hospedeiro ((mm) | 1300 | 1450 | 1550 | |||
Largura do hospedeiro ((mm) | 520 | 450 | 500 | |||
Altura do hospedeiro ((mm) | 800 | 850 | 870 |
Especificações de dimensões imperiais | ||||||
Modelo | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Faixa de corte | Barra redonda:0.24'-1.42' | Barra redonda:0.24'-1.65' | Barra redonda:0.24'-1.77' | |||
barra de classes:0.24'-1.26' | barra de classes:0.24'-1.50' | barra de classes:0.24'-1.65' | ||||
Frequência de corte | 32 vezes/min | |||||
Potência do motor | 4 cv | 5.5 cv | 5.5 cv | |||
Voltagem de entrada | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v monofase ou trifase | |||||
Velocidade do motor | 2880 rpm | |||||
Tamanho da lâmina | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.54'*3.54'*1.02' | |||
Peso | 706 ib | 1058 ib | 1213 ib | |||
Comprimento do hospedeiro | 51.2' | 57.1' | 61.1' | |||
Largura do host | 20.5' | 17.7' | 19.7' | |||
Altura do hospedeiro | 31.5' | 33.5' | 34.3'" |
Pessoa de Contato: Mr. Wan
Telefone: +86-15890994390