| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Condição: | Novos | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
|---|---|---|---|
| Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Tipo de comercialização: | Produto quente 2023 | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor | 
| Material / Metal processado: | Aço inoxidável, aço carbono | Automatização: | Manual | 
| Anos: | 2023 | Peso (kg): | 1650 kg, 1650 kg | 
| Poder do motor (quilowatts): | 11 quilowatts | Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, obras de construção, energia e mineração | 
| Localização da sala de exposição: | Nenhum | Nome do produto: | Máquina de dobra a frio de feixe I | 
| Modelo N.O.: | WGJ-250 | Especificações dos perfis: | 14-25 # I-balão | 
| Potência: | 12 QUILOWATTS | Velocidade do cilindro: | 8-15 mm/sec | 
| Radius de curvatura: | ≥ 2 m | Cores: | Personalizado | 
| material de dobra: | Aço | Aplicação: | H-aço | 


| Nome do equipamento | Máquina de dobra a frio de feixe I | 
| Modelo de equipamento | WGJ-250 | 
| Especificações dos perfis | 14-25 # I-balão | 
| Velocidade do cilindro | 8-15 mm/sec | 
| Velocidade da roda motriz | 7-10r/min | 
| Potência hidráulica | 16Mpa | 
| Potência do equipamento | 12 kW | 
| Radius de curvatura | ≥ 2 m | 
| Peso total | 1800 kg | 
| Dimensões globais | 2.5*1.5*1.2m | 
















Pessoa de Contato: Mr. Wan
Telefone: +86-15890994390